
型號 | M500 | M350 | M230 |
---|---|---|---|
管材最大重量 | 1600Kg | 500kg | 200Kg |
管材最大長度 | 12000mm | 9200mm | 6500mm |
卡盤送料軸最大速度 | 35m/min | 80m/min | 110m/min |
激光頭移動軸最大速度 | 35m/min | 60m/min | |
卡盤送料軸最大加速度 | 0.5G | 1G | |
激光頭移動軸最大加速度 | 0.5G | 0.6G | |
Z軸最大速度 | 25m/min | 60m/min | |
定位精度 | 0.06mm | ||
重復定位精度 | 0.04mm | ||
最短余料 | 零尾料 |
型號 | M500 | M350 | M230 |
---|---|---|---|
管材尺寸 | 圓管 Φ60-Φ500mm 方管 □60 - □350mm 矩形管 350mm ≥ 邊長 ≥ 60mm 外接圓直徑 ≤ 460mm |
圓管 Φ20-Φ350mm 方管 □20 - □350mm 矩形管 300mm ≥ 邊長 ≥ 20mm 外接圓直徑 ≤ 350mm |
圓管 Φ20-Φ230mm 方管 □20 - □160mm 矩形管 170mm ≥ 邊長 ≥ 20mm 外接圓直徑 ≤ 230mm |
可加工管材種類 | 圓管、方管、矩形管、槽鋼、角鋼、H型鋼等 | ||
激光功率 | 6000W 3000W 2000W 1500W |