
型號 | K350 | K230 | K120 |
---|---|---|---|
管材最大長度 | 6300mm | 6500mm | |
卡盤送料軸最大速度 | 30m/min | 100m/min | |
激光頭移動軸最大速度 | 60m/min | ||
卡盤送料軸最大加速度 | 1G | 0.8G | |
激光頭移動軸最大加速度 | 1G | 0.8G | |
Z軸最大速度 | ≥50m/min | ≥60m/min | |
定位精度 | 0.05mm | ||
重復定位精度 | 0.03mm |
型號 | K350 | K230 | K120 |
---|---|---|---|
管材尺寸 | 圓管 φ20-φ350mm 方管 □20-□250mm 矩形管 260mm ≥ 邊長 ≥ 20mm 外接圓直徑 ≤ 350mm |
圓管 φ20-φ230mm 方管 □20-□230mm 矩形管 170mm ≥ 邊長 ≥20mm 外接圓直徑 ≤ 230mm |
圓管 φ10-φ120mm 方管 □10-□110mm 矩形管 120mm ≥ 邊長 ≥10mm 外接圓直徑 ≤ 165mm 角鋼、槽鋼最長邊 ≤ 80mm |
可加工管材種類 | 圓管、方管、矩形管、橢圓管、長圓管(跑道圓)、角鋼、槽鋼等 | ||
激光功率 | 6000W 3000W 2000W 1500W |